тел. 8 (919) 009-46-22
E-mail: mix.catkov@yandex.ru
 
 
 
 
 
 

8 (919) 009-46-22

  Без выходных

Главная \ Расчет стоимости сруба

Расчет стоимости сруба

  • колян
  • внутренняя
  • отделка
  • кабина
  • унитаз
  • друзья
  • покраска
  • столб
  • подбои
  • блок-хаус

Бани  высота -  2,5 м
размер сруба периметр площадь стен цена за м2 стоимость изделия сборка - 40-50% от стоимости изделия
3х4 14 35 1800 63000 25200
4х4 16 40 1800 72000 28800
4х5 18 45 2000 90000 36000
5х5 20 50 2000 100000 40000
4х6 20 50 2000 100000 40000
5х6 22 55 2000 110000 44000
6х6 24 60 2000 120000 48000



Дома высота- 3 м
размер сруба периметр площадь стен цена за м2 стоимость изделия сборка - 40% от стоимости изделия
5х6 22 66 2000 132000 52800
6х6 24 72 2000 144000 57600
6х7 26 78 2000 156000 62400
6х8 28 84 2000 168000 67200
7х7 28 84 2200 184000 73600
7х8 30 90 2200 198000 79200
7х9 32 96 2200 211200 84480
8х8 32 96 2300 220000 88320
8х9 34 102 2300 234600      93840 93840
8х10 36 108 2300 248400      99360   99360
9х9 36 108 2300 248400 99360
9х10 38 114 2500 285000 114000
9х11 40 120 2500 300000 120000
9х12 42 126 2500 315000 126000
10х10 40 120 2500 300000 120000
10х11 42 126 2500 315000 126000
10х12 44 132 2500 330000 132000
11х11 44 132 2500 330000 132000
11х12 46 138 2500 345000 138000
12х12 48 144 2500 360000 144000

 Цены соответствуют качеству работ!i.jpg

В базовую коммплектацию срубов входят.Балки верхнии и нижнии из бревна.

Стоимость установки  40-50% от стоимости изделия

 

.Внимание-срубы обработанные под рубанок.anime-ludi-2053.gif